Egy pohárral mindig jól esik
a
Itallapunk
| italok / drinks | mennyiség / volume (L) | ||
|---|---|---|---|
| Whiskey | |||
| Jameson | 4 cl | ||
| Jack Daniels Black label | 4 cl | ||
| Johnnie Walker Black Label | 4 cl | ||
| Vodka | |||
| Finlandia | 4 cl | ||
| Ciroc | 4 cl | ||
| Beluga Noble | 4 cl | ||
| Gin | |||
| Kalumba White Dry Gin | 4 cl | ||
| Larios Rose Gin | 4 cl | ||
| Hendricks | 4 cl | ||
| Tanquerry | 4 cl | ||
| Tequila | |||
| Jose Cuervo Gold Reposado / Especial Silver | 4 cl | ||
| Sierra Antiguo Anejo / PlataLarios Rose Gin | 4 cl | ||
| Pálinka | |||
| Brill Barack | 4 cl | ||
| Brill Körte | 4 cl | ||
| Brill Lepotica Szilva | 4 cl | ||
| Brill Irsai Olivér | 4 cl | ||
| Vermuth | |||
| Campari | 0,6 cl | ||
| Martini Bianco / Rosso | 8 cl | ||
| Aperol | 8 cl | ||
| Rum | |||
| Diplomatico Riserva Exclusive | 4 cl | ||
| Bumbu The Original | 4 cl | ||
| Captain Morgan Spiced / White / Tiki / Dark | 4 cl | ||
| Bacardi Blanca / Negra | 4 cl | ||
| Cider | |||
| Somersby Apple | |||
| Somersby Watermelon | |||
| Somersby Strawberry-lime 0% | |||
| Energiaital | |||
| Redbull | 250 ml | ||
| Koktél | |||
| Tiki shot | |||
| Maci fröccs | |||
| Maci sör | |||
| Pina colada / virgin | |||
| Mai tai | |||
| Mojito / virgin | |||
| Cuba libre | |||
| Aperol spritz | |||
| Strawberry spritz | |||
| Long island ice tea | |||
| Daiquiri | |||
| Gyomorkeserű | |||
| Jägermeister | 4 cl | ||
| Unicum | 4 cl | ||
| Unicum Szilva / Barista/ Riserva | 4 cl | ||
| Pezsgő | |||
| Hungária Extra Dry | üveg / 1 dl | ||
| Prosecco | |||
| Serena Bianco Piú Frizzante | üveg / 1 dl | ||
| Mionetto Prosecco | üveg / 1 dl | ||
| Bor | |||
| Molnár és fia Olaszrizling | üveg / 1 dl | ||
| Molnár és fia Rosé | üveg / 1 dl | ||
| Etyek-Budai Irsai Olivér 2023 György-Villa | üveg / 1 dl | ||
| Etyek-Budai Merlot 2022 György-Villa | üveg / 1 dl | ||
| Etyek-Budai Pinot Noir Rosé 2023 György-Villa | üveg / 1 dl | ||
| Etyek-Budai Sauvignon Blanc 2023 György-Villa | üveg / 1 dl | ||
| Etyek-Budai Zöldveltelini 2022 György-Villa | üveg / 1 dl | ||
| Sör | |||
| Csapolt Coors / Borsodi IPA | 3 dl / 5 dl | ||
| Dobozos / üveges: Corona / Borsodi citrom alkohomentes / Borsodi Mester | 3 dl / 5 dl | ||
| Üdítő | |||
| Coca Cola Classic / Zero | 330 ml | ||
| Fanta narancs | 250 ml | ||
| Kinley tonic / gyömbér | 250 ml | ||
| Naturaqua mentes / szénsavas | 250 ml | ||
| Fuze tea citrom / barack | 500 ml | ||
| Cappy naracs / őszibarack / alma | 250 ml | ||
| Szörp málna / bodza | 3 dl / 5 dl | ||
| Szóda | 1 dl | ||
| Limonádé | |||
| Eper-bazsalikom | 3 dl / 5 dl | ||
| Sárgadinnye | 3 dl / 5 dl | ||
| Zöldalma | 3 dl / 5 dl | ||
| Klasszikus | 3 dl / 5 dl | ||
| Kávé | |||
| Espresso | |||
| Hosszú kávé | |||
| Cappucino | |||
| Caffé latte | |||
| Jeges kávé |